| Foto | Názov | Senzor | Formát senzora | Rozlíšenie [Px] | Typ snímača | Uzávierka | Frekvencia [Fps] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alvium G5-052 | Sony IMX426 | 1/1.7 | 816x624 | CMOS | GS | 691 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-203 | Sony IMX422 | 1/1.7 | 1624x1240 | CMOS | GS | 225 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-240 | Sony IMX392 | 1/2.3 | 1936x1216 | CMOS | GS | 192 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-291 | Sony IMX421 | 2/3 | 1944x1472 | CMOS | GS | 166 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-500 | ONSEMI AR0521 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 68 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-508 | Sony IMX250 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 95 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-510 | Sony IMX548 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | GS | 81 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-811 | Sony IMX546 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 59 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-831 | Sony IMX678 | 1/1.8 | 3840x2160 | CMOS | RS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-832 | Sony IMX585 | 1/1.2 | 3840x2160 | CMOS | RS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-1240 | Sony IMX226 | 1/1.7 | 4024x3036 | CMOS | RS | 41 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-1242 | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4128x3008 | CMOS | GS | 39 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-1620 | Sony IMX542 | 1.1 | 5312x3040 | CMOS | GS | 30 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-2040 | Sony IMX541 | 1.1 | 4512x4512 | CMOS | GS | 24 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-2050 | Sony IMX183 | 1 | 5496x3672 | CMOS | RS | 25 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-2460 | Sony IMX540 | 1.2 | 5328x4608 | CMOS | GS | 20 | Zobraziť produkt |
