| Foto | Názov | Senzor | Formát senzora | Rozlíšenie [Px] | Typ snímača | Uzávierka | Frekvencia [Fps] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alvium G1-040 | Sony IMX287 | 1/2.9 | 728x544 | CMOS | GS | 276 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-131 | E2V EV76C560 | 1/1.8 | 1280x1024 | CMOS | RS | 59 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-158 | Sony IMX273 | 1/2.9 | 1456x1088 | CMOS | GS | 72 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-192 | E2V EV76C570 | 1/1.8 | 1600x1200 | CMOS | RS | 59 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-234 | Sony IMX249 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | GS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-240 | Sony IMX392 | 1/2.3 | 1936x1216 | CMOS | GS | 49 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-319 | Sony IMX265 | 1/1.8 | 2064x1544 | CMOS | GS | 36 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-500 | ONSEMI AR0521 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 23 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-507 | Sony IMX264 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 23 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-510 | Sony IMX548 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | GS | 22 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-811 | Sony IMX546 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 14 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-831 | Sony IMX678 | 1/1.8 | 3840x2160 | CMOS | RS | 15 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-832 | Sony IMX585 | 1/1.2 | 3840x2160 | CMOS | RS | 15 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-895 | Sony IMX267 | 1 | 4112x2176 | CMOS | GS | 13 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-1236 | Sony IMX304 | 1.1 | 4112x3008 | CMOS | GS | 9,6 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-1240 | Sony IMX226 | 1/1.7 | 4024x3036 | CMOS | RS | 9,6 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-1242 | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4128x3008 | CMOS | GS | 9,3 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-1620 | Sony IMX542 | 1.1 | 5312x3040 | CMOS | GS | 7,2 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-2040 | Sony IMX541 | 1.1 | 4512x4512 | CMOS | GS | 5,8 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-2050 | Sony IMX183 | 1 | 5496x3672 | CMOS | RS | 5,9 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-2460 | Sony IMX540 | 1.2 | 5328x4608 | CMOS | GS | 4,8 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-052 | Sony IMX426 | 1/1.7 | 816x624 | CMOS | GS | 691 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-203 | Sony IMX422 | 1/1.7 | 1624x1240 | CMOS | GS | 225 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-240 | Sony IMX392 | 1/2.3 | 1936x1216 | CMOS | GS | 192 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-291 | Sony IMX421 | 2/3 | 1944x1472 | CMOS | GS | 166 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-500 | ONSEMI AR0521 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 68 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-508 | Sony IMX250 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 95 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-510 | Sony IMX548 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | GS | 81 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-811 | Sony IMX546 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 59 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-831 | Sony IMX678 | 1/1.8 | 3840x2160 | CMOS | RS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-832 | Sony IMX585 | 1/1.2 | 3840x2160 | CMOS | RS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-1240 | Sony IMX226 | 1/1.7 | 4024x3036 | CMOS | RS | 41 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-1242 | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4128x3008 | CMOS | GS | 39 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-1620 | Sony IMX542 | 1.1 | 5312x3040 | CMOS | GS | 30 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-2040 | Sony IMX541 | 1.1 | 4512x4512 | CMOS | GS | 24 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-2050 | Sony IMX183 | 1 | 5496x3672 | CMOS | RS | 25 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-2460 | Sony IMX540 | 1.2 | 5328x4608 | CMOS | GS | 20 | Zobraziť produkt |
|
Mako G-040 | Sony IMX287 | 1/2.9 | 728x544 | CMOS | 286 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-131 | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8 | 1280x1024 | CMOS | 62 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-158 | Sony IMX273 | 1/2.9 | 1456x1088 | CMOS | 75.2 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-192 | Teledyne e2v EV76C570 | 1/1.8 | 1600x1200 | CMOS | 60 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-223 | CMOSIS/ams CMV2000 | 2/3 | 2048x1088 | CMOS | 49.5 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-234 | Sony IMX249 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | 40 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-319 | Sony IMX265 | 1/1.8 | 2064x1544 | CMOS | 37.6 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-419 | CMOSIS/ams CMV4000 | 1 | 2048x2048 | CMOS | 26.3 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-507 | Sony IMX264 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | 23.7 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-508B POL | Sony IMX250MZR | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | 23.7 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-511 | Sony IMX547 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | 23.7 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-811 | Sony IMX546 | 2/3 | 2856x2848 | CMOS | 14.7 | Zobraziť produkt | |
|
Mako G-1242 | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4128x3008 | CMOS | 9.6 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-040 | Sony IMX287 | 1/2.9 | 728x544 | CMOS | 286 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-158 | Sony IMX273 | 1/2.9 | 1456x1088 | CMOS | 75.3 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-223 | CMOSIS/ams CMV2000 | 2/3 | 2048x1088 | CMOS | 53.7 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-235 | Sony IMX174 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | 50.7 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-319 | Sony IMX265 | 1/1.8 | 2064x1544 | CMOS | 37.6 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-419 | CMOSIS/ams CMV4000 | 1 | 2048x2048 | CMOS | 28.6 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-507 | Sony IMX264 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | 23.7 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-895 | Sony IMX267 | 1 | 4112x2176 | CMOS | 13.4 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-1236 | Sony IMX304 | 1.1 | 4112x3008 | CMOS | 9.7 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-1620 | Sony IMX542 | 1.1 | 5328x3040 | CMOS | 7.4 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-2040 | Sony IMX541 | 1.1 | 4512x4512 | CMOS | 5.9 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-2460 | Sony IMX540 | 1.2 | 5328x4608 | CMOS | 4.9 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT1930 | Sony IMX174 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | 50.7 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT2000 | CMOSIS/ams CMV2000 | 2/3 | 2048x1088 | CMOS | 53.7 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT2050 | CMOSIS/ams CMV4000 | 1 | 2048x2048 | CMOS | 28.6 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT2460 | Sony IMX264 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | 23.7 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT1930L EF | Sony IMX174 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | 50.7 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT1930LC EF | Sony IMX174 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | 50.7 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT4400 | Sony IMX367 | 4/3 | 4432x4436 | CMOS | 6.1 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT5120 | ON Semi PYTHON 25K | APS-H | 5120x5120 | CMOS | 4.59 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT5400 | Sony IMX387 | 4/3 | 5472x3096 | CMOS | 7.1 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT6400 | Sony IMX342 | APS-C | 6480x4860 | CMOS | 3.8 | Zobraziť produkt | |
|
Alvium 1800U-040 | Sony IMX287 | 1/2.9 | 728x544 | CMOS | GS | 495 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-050 | ONSEMI PYTHON 480 | 1/3.6 | 808x608 | CMOS | GS | 117 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-052 | Sony IMX426 | 1/1.7 | 816x624 | CMOS | GS | 691 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-120 | ONSEMI AR0135CS | 1/3 | 1280x960 | CMOS | GS | 52 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-131 | E2V EV76C560 | 1/1.8 | 1280x1024 | CMOS | RS | 59 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-158 | Sony IMX273 | 1/2.9 | 1456x1088 | CMOS | GS | 258 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-192 | E2V EV76C570 | 1/1.8 | 1600x1200 | CMOS | RS | 59 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-203 | Sony IMX422 | 1/1.7 | 1624x1240 | CMOS | GS | 200 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-234 | Sony IMX249 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | GS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-235 | Sony IMX174 | 1/1.2 | 1920x1200 | CMOS | GS | 90 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-240 | Sony IMX392 | 1/2.3 | 1936x1216 | CMOS | GS | 178 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-291 | Sony IMX421 | 2/3 | 1944x1472 | CMOS | GS | 144 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-319 | Sony IMX265 | 1/1.8 | 2064x1544 | CMOS | GS | 54 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-500 | ONSEMI AR0521 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 68 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-507 | Sony IMX264 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 34 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-508 | Sony IMX250 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 85 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-510 | Sony IMX548 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | GS | 79 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-511 | Sony IMX547 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | GS | 79 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-811 | Sony IMX546 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 51 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-831 | Sony IMX678 | 1/1.8 | 3840x2160 | CMOS | RS | 27 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-832 | Sony IMX585 | 1/1.2 | 3840x2160 | CMOS | RS | 27 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-895 | Sony IMX267 | 1 | 4112x2176 | CMOS | GS | 31 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-1236 | Sony IMX304 | 1.1 | 4112x3008 | CMOS | GS | 23 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-1240 | Sony IMX226 | 1/1.7 | 4024x3036 | CMOS | RS | 35 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-1242 | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4128x3008 | CMOS | GS | 34 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-1620 | Sony IMX542 | 1.1 | 5312x3040 | CMOS | GS | 26 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-2040 | Sony IMX541 | 1.1 | 4512x4512 | CMOS | GS | 21 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-2050 | Sony IMX183 | 1 | 5496x3672 | CMOS | RS | 21 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-2460 | Sony IMX540 | 1.2 | 5328x4608 | CMOS | GS | 17 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1500C-050 | ONSEMI PYTHON 480 | 1/3.6 | 808x608 | CMOS | GS | 117 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1500C-120 | ONSEMI AR0135CS | 1/3 | 1280x960 | CMOS | GS | 52 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1500C-210 | ONSEMI AR0521 | 1/3.6 | 1928x1088 | CMOS | RS | 119 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1500C-500 | ONSEMI AR0521 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 68 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-040 | Sony IMX287 | 1/2.9 | 728x544 | CMOS | GS | 302 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-052 | Sony IMX426 | 1/1.7 | 816x624 | CMOS | GS | 499 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-158 | Sony IMX273 | 1/2.9 | 1456x1088 | CMOS | GS | 157 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-203 | Sony IMX422 | 1/1.7 | 1624x1240 | CMOS | GS | 225 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-234 | Sony IMX249 | 1/1.2 | 1936x1216 | CMOS | GS | 31 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-235 | Sony IMX174 | 1/1.2 | 1920x1200 | CMOS | GS | 121 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-240 | Sony IMX392 | 1/2.3 | 1936x1216 | CMOS | GS | 128 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-291 | Sony IMX421 | 2/3 | 1944x1472 | CMOS | GS | 116 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-319 | Sony IMX265 | 1/1.8 | 2064x1544 | CMOS | GS | 54 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-500 | ONSEMI AR0521 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 68 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-507 | Sony IMX264 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 34 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-508 | Sony IMX250 | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 66 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-510 | Sony IMX548 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | GS | 81 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-511 | Sony IMX547 | 1/1.8 | 2472x2064 | CMOS | GS | 79 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-811 | Sony IMX546 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 59 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-831 | Sony IMX678 | 1/1.8 | 3840x2160 | CMOS | RS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-832 | Sony IMX585 | 1/1.2 | 3840x2160 | CMOS | RS | 40 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-895 | Sony IMX267 | 1 | 4112x2176 | CMOS | GS | 31 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-1236 | Sony IMX304 | 1.1 | 4112x3008 | CMOS | GS | 23 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-1240 | Sony IMX226 | 1/1.7 | 4024x3036 | CMOS | RS | 41 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-1242 | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4128x3008 | CMOS | GS | 39 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-1620 | Sony IMX542 | 1.1 | 5312x3040 | CMOS | GS | 30 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-2040 | Sony IMX541 | 1.1 | 4512x4512 | CMOS | GS | 24 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-2050 | Sony IMX183 | 1 | 5376x3694 | CMOS | RS | 25 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-2460 | Sony IMX540 | 1.2 | 5328x4608 | CMOS | GS | 20 | Zobraziť produkt |
|
Bonito PRO X-2620B | ON Semi PYTHON 25K | APS-H | 5120x5120 | CMOS | 79.7 | Zobraziť produkt | |
|
Bonito PRO X-2620 | ON Semi PYTHON 25K | APS-H | 5120x5120 | CMOS | 79.7 | Zobraziť produkt | |
|
SVS-Vistek shr461CCX | Sony IMX461 | 3.4 | 11648x8742 | CMOS | RS | 8.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr461CXGE | Sony IMX461 | 3.4 | 11648x8742 | CMOS | RS | 8.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr461MCX | Sony IMX461 | 3.4 | 11648x8742 | CMOS | RS | 8.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr461MXGE | Sony IMX461 | 3.4 | 11648x8742 | CMOS | RS | 8.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr661CCX12 | Sony IMX661 | 3.6 | 13392x9528 | CMOS | GS | 20.3 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr661CXGE | Sony IMX661 | 3.6 | 13392x9528 | CMOS | GS | 8.2 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr661MCX12 | Sony IMX661 | 3.6 | 13392x9528 | CMOS | GS | 20.3 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr661MXGE | Sony IMX661 | 3.6 | 13392x9528 | CMOS | GS | 8.2 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr411CCX | Sony IMX411 | 4.2 | 14192x10640 | CMOS | RS | 6.1 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr411CXGE | Sony IMX411 | 4.2 | 14192x10640 | CMOS | RS | 6.1 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr411CXGE-T | Sony IMX411 | 4.2 | 14192x10640 | CMOS | RS | 6.1 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr411MCX | Sony IMX411 | 4.2 | 14192x10640 | CMOS | RS | 6.1 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr411MXGE | Sony IMX411 | 4.2 | 14192x10640 | CMOS | RS | 6.1 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr411MXGE-T | Sony IMX411 | 4.2 | 14192x10640 | CMOS | RS | 6.1 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr811CCX12 | Sony IMX811 | 4.1 | 19200x12800 | CMOS | RS | 12.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek shr811MCX12 | Sony IMX811 | 4.1 | 19200x12800 | CMOS | RS | 12.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr387CXGE | Sony IMX387 | 4/3 | 5440x3076 | CMOS | GS | 56.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr387MXGE | Sony IMX387 | 4/3 | 5440x3076 | CMOS | GS | 56.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr25CCL | ONSEMI NOIP1SE025KA-GDI | 32.58mm (APS-H) | 5120x5120 | CMOS | GS | 31.8 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr25CCX | ONSEMI NOIP1SE025KA-GDI | 32.58mm (APS-H) | 5120x5120 | CMOS | GS | 81 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr25MCL | ONSEMI NOIP1SN025KA-GDI | 32.58mm (APS-H) | 5120x5120 | CMOS | GS | 31.8 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr25MCX | ONSEMI NOIP1SN025KA-GDI | 32.58mm (APS-H) | 5120x5120 | CMOS | GS | 81 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr342CCX | Sony IMX342 | 27.9mm (APS-C) | 6464x4852 | CMOS | GS | 35.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr342CXGE | Sony IMX342 | 27.9mm (APS-C) | 6464x4852 | CMOS | GS | 35.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr342MCX | Sony IMX342 | 27.9mm (APS-C) | 6464x4852 | CMOS | GS | 35.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr342MXGE | Sony IMX342 | 27.9mm (APS-C) | 6464x4852 | CMOS | GS | 35.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr49CCL | Gpixel GMAX3265-49 | 37.4mm | 7008x7000 | CMOS | GS | 17 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr49CCX12 | Gpixel GMAX3265-49 | 37.4mm | 7008x7000 | CMOS | GS | 71 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr49MCL | Gpixel GMAX3265-49 | 37.4mm | 7008x7000 | CMOS | GS | 17 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr49MCX12 | Gpixel GMAX3265-49 | 37.4mm | 7008x7000 | CMOS | GS | 71 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr51CCX | Gpixel GMAX4651 | 35mm Full Frame | 8416x6032 | CMOS | GS | 30 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr51CXGE | Gpixel GMAX4651 | 35mm Full Frame | 8424x6032 | CMOS | GS | 23.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr51MCX | Gpixel GMAX4651 | 35mm Full Frame | 8416x6032 | CMOS | GS | 30 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr51MXGE | Gpixel GMAX4651 | 35mm Full Frame | 8424x6032 | CMOS | GS | 23.7 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr455CCX | Sony IMX455 | 2.7 | 9568x6380 | CMOS | RS | 18 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr455CXGE | Sony IMX455 | 2.7 | 9568x6380 | CMOS | RS | 18 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr455CXGE-T | Sony IMX455 | 2.7 | 9568x6380 | CMOS | RS | 18 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr455MCX | Sony IMX455 | 2.7 | 9568x6380 | CMOS | RS | 18 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr455MXGE | Sony IMX455 | 2.7 | 9568x6380 | CMOS | RS | 18 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr455MXGE-T | Sony IMX455 | 2.7 | 9568x6380 | CMOS | RS | 18 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65CCL | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 13 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65CCX | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 35.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65CCX12 | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 71 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65CXGE | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 17.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65MCL | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 13 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65MCX | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 35.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65MCX12 | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 71 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr65MXGE | Gpixel GMAX3265 | 37.4mm | 9344x7000 | CMOS | GS | 17.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr120CCL | Canon 120MXSC | 35.5mm (APS-H) | 13272x9176 | CMOS | RS | 6.8 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr120CCX | Canon 120MXSC | 35.5mm (APS-H) | 13264x9176 | CMOS | RS | 9.3 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr120MCL | Canon 120MXSM | 35.5mm (APS-H) | 13272x9176 | CMOS | RS | 6.8 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek hr120MCX | Canon 120MXSM | 35.5mm (APS-H) | 13264x9176 | CMOS | RS | 9.3 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo425C25GE | Sony IMX425 | 1.1 | 1600x1104 | CMOS | GS | 671 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo425CCX12-2C | Sony IMX425 | 1.1 | 1600x1104 | CMOS | GS | 671 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo425M25GE | Sony IMX425 | 1.1 | 1600x1104 | CMOS | GS | 671 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo425MCX12-2C | Sony IMX425 | 1.1 | 1600x1104 | CMOS | GS | 671 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo421CCX12-2C | Sony IMX421 | 2/3 | 1936x1464 | CMOS | GS | 409 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo421MCX12-2C | Sony IMX421 | 2/3 | 1936x1464 | CMOS | GS | 409 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo537C25GE | Sony IMX537 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 262 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo537CCX12-2C | Sony IMX537 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 262 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo537M25GE | Sony IMX537 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 262 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo537MCX12-2C | Sony IMX537 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 262 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo547CCX | Sony IMX547 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 124 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo547CXGE | Sony IMX547 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 124 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo547MCX | Sony IMX547 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 124 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo547MXGE | Sony IMX547 | 1/1.8 | 2448x2048 | CMOS | GS | 124 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo420CCX12-2C | Sony IMX420 | 1.1 | 3216x2208 | CMOS | GS | 207 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo420MCX12-2C | Sony IMX420 | 1.1 | 3216x2208 | CMOS | GS | 207 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo546CCX | Sony IMX546 | 2/3 | 2832x2840 | CMOS | GS | 88 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo546MCX | Sony IMX546 | 2/3 | 2832x2840 | CMOS | GS | 88 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo536C25GE | Sony IMX536 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 195 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo536CCX12-2C | Sony IMX536 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 195 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo536M25GE | Sony IMX536 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 195 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo536MCX12-2C | Sony IMX536 | 2/3 | 2848x2848 | CMOS | GS | 195 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo546CXGE | Sony IMX546 | 2/3 | 2840x2840 | CMOS | GS | 88 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo546MXGE | Sony IMX546 | 2/3 | 2840x2840 | CMOS | GS | 88 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo535C25GE | Sony IMX535 | 1/1.1 | 4096x3008 | CMOS | GS | 182.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo535CCX12-2C | Sony IMX535 | 1/1.1 | 4096x3008 | CMOS | GS | 182.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo535M25GE | Sony IMX535 | 1/1.1 | 4096x3008 | CMOS | GS | 182.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo535MCX12-2C | Sony IMX535 | 1/1.1 | 4096x3008 | CMOS | GS | 182.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo545CCX | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4096x3000 | CMOS | GS | 61 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo545CXGE | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4096x3000 | CMOS | GS | 61 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo545MCX | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4096x3000 | CMOS | GS | 61 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo545MXGE | Sony IMX545 | 1/1.1 | 4096x3000 | CMOS | GS | 61 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo542CCX | Sony IMX542 | 1.1 | 5320x3032 | CMOS | GS | 45.6 | Zobraziť produkt |
|
