| Foto | Názov | Senzor | Formát senzora | Rozlíšenie [Px] | Typ snímača | Uzávierka | Frekvencia [Fps] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alvium G1-507 Pol | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 23 | Zobraziť produkt | |
|
Alvium G1-030 VSWIR | Sony IMX991 | 1/4 | 656×520 | InGaAs | GS | 249 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-130 VSWIR | Sony IMX990 | 1/2 | 1296x1032 | InGaAs | GS | 86 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G1-812 UV | Sony IMX487 | 2/3 | 2856x2912 | CMOS | GS | 14 | Zobraziť produkt |
|
AlviuG5-507 Pol | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | Zobraziť produkt | ||
|
AlviuG5-508 Pol | Sony IMX250MZR | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | Zobraziť produkt | |
|
Alvium G5-130 VSWIR | Sony IMX990 | 1/2 | 1296x1032 | InGaAs | GS | 130 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-320 VSWIR | Sony IMX993 | 1/1.8 | 2080x1544 | InGaAs | GS | 125 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-530 VSWIR | Sony IMX992 | 1/1.4 | 2592x2056 | InGaAs | GS | 80 | Zobraziť produkt |
|
Alvium G5-812 UV | Sony IMX487 | 2/3 | 2856x2912 | CMOS | GS | 58 | Zobraziť produkt |
|
Mako G-419B NIR | CMOSIS/ams CMV4000 | 1 | 2048x2048 | CMOS | 26.3 | Zobraziť produkt | |
|
Manta G-419B NIR | CMOSIS/ams CMV4000 | 1 | 2048x2048 | CMOS | 28.6 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT2000NIR | CMOSIS/ams CMV2000 | 2/3 | 2048x1088 | CMOS | 53.7 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT2050NIR | CMOSIS/ams CMV4000 | 1 | 2048x2048 | CMOS | 28.6 | Zobraziť produkt | |
|
Prosilica GT5120 NIR | ON Semi PYTHON 25K | APS-H | 5120x5120 | CMOS | 4.59 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye G-008 SWIR TEC1 | FPA | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-008 XSWIR 1.9 TEC2 | FPA | 1.9 | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye G-008 XSWIR 2.2 TEC2 | FPA | 2.2 | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye G-030 VSWIR T1 | IMX991 | 656x520 | InGaAs | 258 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-032 SWIR TEC1 | FPA | 636x508 | InGaAs | 100 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-033 SWIR TEC-les | FPA | 640x512 | InGaAs | 301 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-033 SWIR TEC1 | FPA | 640x512 | InGaAs | 301 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-034 SWIR TEC1 | FPA | 636x508 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 | FPA | 1.9 | 640x512 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 | FPA | 2.2 | 640x512 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye G-130 VSWIR T1 | IMX990 | 1280x1024 | InGaAs | 93 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-008 SWIR Cool TEC1 | FPA | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-032 SWIR Cool TEC2 | FPA | 636x508 | InGaAs | 100 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye G-034 SWIR TEC2 | FPA | 636x508 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-008 SWIR TEC1 | FPA | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-008 XSWIR 1.9 TEC2 | FPA | 1.9 | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye CL-008 XSWIR 2.2 TEC2 | FPA | 2.2 | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye CL-030 VSWIR T1 | IMX991 | 656x520 | InGaAs | 258 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-032 SWIR TEC1 | FPA | 636x508 | InGaAs | 100 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-033 SWIR TEC-les | FPA | 640x512 | InGaAs | 301 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-033 SWIR TEC1 | FPA | 640x512 | InGaAs | 301 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-034 SWIR TEC1 | FPA | 636x508 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 | FPA | 1.9 | 640x512 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 | FPA | 2.2 | 640x512 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | |
|
Goldeye CL-130 VSWIR T1 | IMX990 | 1280x1024 | InGaAs | 93 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-008 SWIR Cool TEC1 | FPA | 320x256 | InGaAs | 344 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-032 SWIR Cool TEC2 | FPA | 636x508 | InGaAs | 100 | Zobraziť produkt | ||
|
Goldeye CL-034 SWIR TEC2 | FPA | 636x508 | InGaAs | 303 | Zobraziť produkt | ||
|
Alvium 1800U-501 NIR | ONSEMI AR0522 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 68 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-507 Pol | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 34 | Zobraziť produkt | |
|
Alvium 1800U-508 Pol | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 85 | Zobraziť produkt | |
|
Alvium 1800U-030 VSWIR | Sony IMX991 | 1/4 | 656×520 | VSWIR | GS | 249 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-130 VSWIR | Sony IMX990 | 1/2 | 1296x1032 | VSWIR | GS | 130 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-320 VSWIR | Sony IMX993 | 1/1.8 | 2080x1544 | VSWIR | GS | 120 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-530 VSWIR | Sony IMX992 | 1/1.4 | 2592x2056 | VSWIR | GS | 75 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800U-812 UV | Sony IMX487 | 2/3 | 2856x2912 | CMOS | GS | 50 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1500C-501 NIR | ONSEMI AR0522 | 1/2.5 | 2592x1944 | CMOS | RS | 68 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-507 Pol | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 34 | Zobraziť produkt | |
|
Alvium 1800C-508 Pol | 2/3 | 2464x2056 | CMOS | GS | 66 | Zobraziť produkt | |
|
Alvium 1800C-030 VSWIR | Sony IMX991 | 1/4 | 656×520 | InGaAs | GS | 223 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-130 VSWIR | Sony IMX990 | 1/2 | 1296x1032 | InGaAs | GS | 119 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-320 VSWIR | Sony IMX993 | 1/1.8 | 2080x1544 | InGaAs | GS | 125 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-530 VSWIR | Sony IMX992 | 1/1.4 | 2592x2056 | InGaAs | GS | 80 | Zobraziť produkt |
|
Alvium 1800C-812 UV | Sony IMX487 | 2/3 | 2856x2912 | CMOS | GS | 58 | Zobraziť produkt |
|
Bonito PRO X-2620B NIR | ON Semi PYTHON 25K | APS-H | 5120x5120 | CMOS | 79.7 | Zobraziť produkt | |
|
SVS-Vistek exo991MGE | Sony IMX991 | 1/4 | 640x512 | Area SWIR CMOS | GS | 260 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo990MGE | Sony IMX990 | 1/2 | 1280x1024 | Area SWIR CMOS | GS | 94.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo990MU3 | Sony IMX990 | 1/2 | 1280x1024 | Area SWIR CMOS | GS | 125.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo990MCX | Sony IMX990 | 1/2 | 1280x1024 | Area SWIR CMOS | GS | 134 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo993MCX | Sony IMX993 | 1/1.8 | 2048x1536 | Area SWIR CMOS | GS | 173.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo993MCX-T | Sony IMX993 (TEC) | 1/1.8 | 2048x1536 | Area SWIR CMOS | GS | 173.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo993MXGE | Sony IMX993 | 1/1.8 | 2048x1536 | Area SWIR CMOS | GS | 173.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo993MXGE-T | Sony IMX993 (TEC) | 1/1.8 | 2048x1536 | Area SWIR CMOS | GS | 173.4 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo250ZGE | Sony IMX250 (polarized) | 2/3 | 2448x2048 | CMOS | GS | 24.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo250ZU3 | Sony IMX250 (polarized) | 2/3 | 2448x2048 | CMOS | GS | 75 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo264ZGE | Sony IMX264 (polarized) | 2/3 | 2448x2048 | CMOS | GS | 24.5 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo264ZU3 | Sony IMX264 (polarized) | 2/3 | 2448x2048 | CMOS | GS | 35 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo992MCX | Sony IMX992 | 1/1.4 | 2560x2048 | Area SWIR CMOS | GS | 132.6 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo992MCX-T | Sony IMX992 (TEC) | 1/1.4 | 2560x2048 | Area SWIR CMOS | GS | 132.6 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo992MXGE | Sony IMX992 | 1/1.4 | 2560x2048 | Area SWIR CMOS | GS | 132.6 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo992MXGE-T | Sony IMX992 (TEC) | 1/1.4 | 2560x2048 | Area SWIR CMOS | GS | 132.6 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo487MCX | Sony IMX487 | 2/3 | 2840x2840 | Area UV CMOS | GS | 87 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo487MCX12-2C | Sony IMX487 | 2/3 | 2848x2848 | Area UV CMOS | GS | 195 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek fxo487MXGE | Sony IMX487 | 2/3 | 2840x2840 | Area UV CMOS | GS | 87 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo253ZGE | Sony IMX253 (polarized) | 1.1 | 4096x3000 | CMOS | GS | 10 | Zobraziť produkt |
|
SVS-Vistek exo253ZU3 | Sony IMX253 (polarized) | 1.1 | 4096x3000 | CMOS | GS | 30 | Zobraziť produkt |
